私たちについて
私たちは『ぐるっと福島』『福島経済新聞』『sumsum』などのサイト運営を通して
地域で一番のプラットフォームカンパニーになることを目指しております。
私たちは『ぐるっと福島』『福島経済新聞』『sumsum』などのサイト運営を通して
地域で一番のプラットフォームカンパニーになることを目指しております。
会社名 | ファンギミックス株式会社 |
---|---|
住所 | 〒960-8041 福島県福島市大町1-13 ワークビル4F |
TEL | 024-563-3770 |
FAX | 024-563-3797 |
メール | メールでのお問合せはこちら |
社員数 | 8名 |
代表取締役 | 森山 大介 |
資本金 | 300万円 |
設立 | 2015年9月 |
業務内容 |
|
運営メディア |
|
2013.03 | 「ぐるっと福島」オープン(別事業者による運営) |
---|---|
2015.09 | ファンギミックス株式会社創業 |
2015.09 | 前事業者より「ぐるっと福島」の運営を引継ぐ |
2015.10 | 「ぐるっと福島」サイトリニューアル |
2016.07 | ぐるっと福島の公式ツイッターのフォロワー数が2000を達成 |
2017.10 | 「ぐるっと福島」サイトリニューアル |
2018.02 | フリーペーパー「GURUTTO Vol.1」創刊(10万部) |
2018.05 | ツイッターのフォロワー数が5,000、Facebookが3,000を達成 |
2018.07 | フリーペーパー「GURUTTO Vol.2」発行(12万部) |
2018.08 | 「ぐるっと福島」の月間PVが30万を達成 |
2018.11 | フリーペーパー「GURUTTO Vol.3」発行(12万部) |
2019.03 | 「みんなの経済新聞」の福島エリア版「福島経済新聞」の運営を開始 |
2019.03 | フリーペーパー「GURUTTO Vol.4」発行(12万部) |
2019.04 | 業務拡大のため事務所を福島市大町に移転 |
2019.04 | 「ぐるっと福島」の月間PVが60万を達成 |
2019.07 | フリーペーパー「GURUTTO Vol.5」発行(12万部) |
2019.08 | 「ぐるっと福島」の月間PVが70万を達成 |
2019.08 | 県北地域の不動産ポータル「sumsum/スムスム」を制作・公開 |
2019.10 | ツイッターのフォロワー数が7,000、Facebookが4,000 インスタが4,000を達成 |
2019.10 | 「ぐるっと福島」の月間PVが80万を達成 |
2019.11 | フリーペーパー「GURUTTO Vol.6」発行(12万部) |
2019.11 | 「ぐるっと福島」サイトリニューアル |
2020.03 | フリーペーパー「GURUTTO Vol.7」発行(12万部) |
2020.03 | ツイッターのフォロワー数が8,000を達成 |
2020.07 | 「ぐるっと福島」の月間PVが100万を達成 |
2020.08 | インスタのフォロワー数が5,000を達成 |
2020.09 | 住まいと不動産のフリーペーパー「sumsum」を創刊(5万部) |
2020.11 | フリーペーパー「GURUTTO Vol.8」発行(12万部) |
2020.12 | ツイッターのフォロワー数が9,000を達成 |
弊社ではWebデザイナーおよびグラフィックデザイナーの制作パートナー様を募集しております。
福島在住、または福島にゆかりのある方でフリーランスや在宅の方を歓迎いたします。
ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。